Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
reeds | 60 | 1 | 60.0000 |
daarentegen | 49 | 1 | 49.0000 |
instelling | 47 | 1 | 47.0000 |
Juist | 46 | 1 | 46.0000 |
Mooi | 44 | 1 | 44.0000 |
onafhankelijk | 43 | 1 | 43.0000 |
vanmiddag | 42 | 1 | 42.0000 |
Uiteindelijk | 82 | 2 | 41.0000 |
C | 39 | 1 | 39.0000 |
Hun | 74 | 2 | 37.0000 |
onnodig | 37 | 1 | 37.0000 |
vrachtwagens | 37 | 1 | 37.0000 |
stijl | 36 | 1 | 36.0000 |
papieren | 35 | 1 | 35.0000 |
opvallend | 35 | 1 | 35.0000 |
dokter | 33 | 1 | 33.0000 |
verrassend | 33 | 1 | 33.0000 |
uniek | 33 | 1 | 33.0000 |
aard | 32 | 1 | 32.0000 |
onterecht | 32 | 1 | 32.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
eindigend | 4 | 15 | 0.2667 |
excommunicatie | 3 | 8 | 0.3750 |
24 september | 3 | 8 | 0.3750 |
uitgaansverbod | 4 | 10 | 0.4000 |
Padang | 3 | 7 | 0.4286 |
getuigenbescherming | 4 | 9 | 0.4444 |
technologiezware | 4 | 9 | 0.4444 |
technologiebeurs | 5 | 11 | 0.4545 |
gecharterd | 3 | 6 | 0.5000 |
eicellen | 6 | 12 | 0.5000 |
Capelle | 3 | 6 | 0.5000 |
Blokhuijsen | 3 | 6 | 0.5000 |
Capelle aan den IJssel | 3 | 6 | 0.5000 |
ministersploegal | 3 | 6 | 0.5000 |
hypotheekaanvragen | 8 | 16 | 0.5000 |
8.30 | 3 | 6 | 0.5000 |
bundfuture | 3 | 6 | 0.5000 |
Smallcap | 7 | 13 | 0.5385 |
geraadpleegde | 6 | 11 | 0.5455 |
DJIA | 6 | 11 | 0.5455 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II